Heure Condition Température Humidité Direction Vent Pression (QNH)
06:00 11 °C 76 % 0 km/h 1015 hPa
09:00 12 °C 71 % 2 km/h 1015 hPa
12:00 15 °C 62 % 3 km/h 1013 hPa
15:00 17 °C 58 % 2 km/h 1012 hPa
18:00 14 °C 80 % 1 km/h 1012 hPa
21:00 12 °C 87 % 1 km/h 1013 hPa
Dimanche 21 mai 2023
00:00 10 °C 94 % 1 km/h 1013 hPa
03:00 10 °C 91 % 1 km/h 1013 hPa
06:00 11 °C 88 % 0 km/h 1013 hPa
09:00 12 °C 98 % 0 km/h 1015 hPa
12:00 13 °C 97 % 0 km/h 1015 hPa
15:00 14 °C 93 % 1 km/h 1013 hPa
18:00 15 °C 93 % 1 km/h 1014 hPa
21:00 12 °C 98 % 0 km/h 1015 hPa
Lundi 22 mai 2023
00:00 12 °C 97 % 0 km/h 1015 hPa
03:00 11 °C 98 % 1 km/h 1014 hPa
06:00 13 °C 94 % 0 km/h 1015 hPa
09:00 20 °C 64 % 1 km/h 1014 hPa
12:00 23 °C 53 % 1 km/h 1013 hPa
15:00 20 °C 80 % 2 km/h 1013 hPa
18:00 17 °C 90 % 1 km/h 1014 hPa
21:00 13 °C 96 % 1 km/h 1016 hPa
Mardi 23 mai 2023
00:00 13 °C 98 % 1 km/h 1016 hPa
03:00 11 °C 98 % 1 km/h 1016 hPa
06:00 14 °C 97 % 0 km/h 1016 hPa
09:00 20 °C 70 % 1 km/h 1016 hPa
12:00 21 °C 74 % 1 km/h 1015 hPa
15:00 20 °C 88 % 1 km/h 1014 hPa
18:00 17 °C 95 % 1 km/h 1015 hPa
21:00 14 °C 97 % 1 km/h 1016 hPa
Mercredi 24 mai 2023
00:00 12 °C 98 % 1 km/h 1016 hPa
03:00 10 °C 98 % 1 km/h 1017 hPa
06:00 12 °C 95 % 1 km/h 1017 hPa
09:00 19 °C 63 % 0 km/h 1016 hPa
12:00 23 °C 50 % 1 km/h 1015 hPa
15:00 23 °C 53 % 2 km/h 1013 hPa
18:00 17 °C 91 % 1 km/h 1015 hPa
21:00 13 °C 96 % 1 km/h 1017 hPa
Jeudi 25 mai 2023
00:00 12 °C 96 % 1 km/h 1017 hPa
03:00 10 °C 97 % 1 km/h 1017 hPa