Heure Condition Température Humidité Direction Vent Pression (QNH)
06:00 8 °C 92 % 1 km/h 1017 hPa
09:00 10 °C 81 % 3 km/h 1016 hPa
12:00 12 °C 78 % 4 km/h 1016 hPa
15:00 13 °C 85 % 3 km/h 1015 hPa
18:00 13 °C 89 % 2 km/h 1014 hPa
21:00 11 °C 97 % 1 km/h 1015 hPa
Dimanche 21 mai 2023
00:00 9 °C 100 % 1 km/h 1014 hPa
03:00 10 °C 100 % 1 km/h 1014 hPa
06:00 11 °C 97 % 1 km/h 1014 hPa
09:00 14 °C 80 % 2 km/h 1014 hPa
12:00 18 °C 62 % 2 km/h 1014 hPa
15:00 19 °C 60 % 3 km/h 1013 hPa
18:00 16 °C 80 % 2 km/h 1014 hPa
21:00 11 °C 98 % 1 km/h 1016 hPa
Lundi 22 mai 2023
00:00 11 °C 99 % 1 km/h 1016 hPa
03:00 11 °C 99 % 1 km/h 1015 hPa
06:00 13 °C 96 % 1 km/h 1016 hPa
09:00 16 °C 82 % 2 km/h 1016 hPa
12:00 19 °C 64 % 2 km/h 1016 hPa
15:00 19 °C 64 % 3 km/h 1015 hPa
18:00 16 °C 87 % 3 km/h 1016 hPa
21:00 13 °C 99 % 1 km/h 1018 hPa
Mardi 23 mai 2023
00:00 13 °C 99 % 2 km/h 1018 hPa
03:00 13 °C 99 % 2 km/h 1018 hPa
06:00 13 °C 98 % 2 km/h 1018 hPa
09:00 14 °C 96 % 3 km/h 1019 hPa
12:00 13 °C 96 % 3 km/h 1019 hPa
15:00 15 °C 80 % 4 km/h 1019 hPa
18:00 14 °C 78 % 4 km/h 1019 hPa
21:00 12 °C 82 % 3 km/h 1020 hPa
Mercredi 24 mai 2023
00:00 13 °C 77 % 3 km/h 1019 hPa
03:00 11 °C 94 % 3 km/h 1019 hPa
06:00 11 °C 88 % 4 km/h 1019 hPa
09:00 15 °C 68 % 4 km/h 1019 hPa
12:00 19 °C 52 % 4 km/h 1018 hPa
15:00 19 °C 54 % 4 km/h 1017 hPa
18:00 16 °C 76 % 4 km/h 1018 hPa
21:00 12 °C 96 % 3 km/h 1019 hPa
Jeudi 25 mai 2023
00:00 11 °C 98 % 2 km/h 1019 hPa
03:00 10 °C 98 % 2 km/h 1020 hPa