Télécharger nos applis :
Heure Condition Température Humidité Direction Vent Pression (QNH)
06:00 9 °C 94 % 2 km/h 1016 hPa
09:00 10 °C 87 % 2 km/h 1015 hPa
12:00 13 °C 73 % 3 km/h 1014 hPa
15:00 14 °C 79 % 2 km/h 1013 hPa
18:00 12 °C 95 % 1 km/h 1013 hPa
21:00 10 °C 98 % 1 km/h 1014 hPa
Dimanche 21 mai 2023
00:00 9 °C 99 % 0 km/h 1014 hPa
03:00 10 °C 99 % 1 km/h 1013 hPa
06:00 11 °C 98 % 1 km/h 1014 hPa
09:00 14 °C 88 % 1 km/h 1014 hPa
12:00 19 °C 60 % 2 km/h 1013 hPa
15:00 18 °C 68 % 2 km/h 1012 hPa
18:00 16 °C 87 % 2 km/h 1013 hPa
21:00 12 °C 97 % 1 km/h 1015 hPa
Lundi 22 mai 2023
00:00 11 °C 99 % 1 km/h 1015 hPa
03:00 10 °C 99 % 1 km/h 1015 hPa
06:00 12 °C 97 % 1 km/h 1015 hPa
09:00 15 °C 86 % 1 km/h 1015 hPa
12:00 18 °C 72 % 2 km/h 1015 hPa
15:00 19 °C 74 % 2 km/h 1014 hPa
18:00 16 °C 91 % 2 km/h 1015 hPa
21:00 12 °C 99 % 1 km/h 1017 hPa
Mardi 23 mai 2023
00:00 13 °C 99 % 1 km/h 1017 hPa
03:00 13 °C 100 % 1 km/h 1016 hPa
06:00 14 °C 100 % 2 km/h 1016 hPa
09:00 15 °C 94 % 2 km/h 1017 hPa
12:00 16 °C 90 % 2 km/h 1017 hPa
15:00 16 °C 91 % 3 km/h 1017 hPa
18:00 15 °C 91 % 2 km/h 1016 hPa
21:00 12 °C 97 % 3 km/h 1018 hPa
Mercredi 24 mai 2023
00:00 11 °C 95 % 2 km/h 1018 hPa
03:00 11 °C 96 % 1 km/h 1018 hPa
06:00 12 °C 93 % 2 km/h 1018 hPa
09:00 14 °C 77 % 2 km/h 1017 hPa
12:00 19 °C 57 % 3 km/h 1016 hPa
15:00 19 °C 60 % 4 km/h 1016 hPa
18:00 16 °C 76 % 3 km/h 1017 hPa
21:00 11 °C 96 % 1 km/h 1018 hPa
Jeudi 25 mai 2023
00:00 10 °C 98 % 1 km/h 1019 hPa
03:00 9 °C 99 % 1 km/h 1019 hPa