Heure | Condition | Température | Humidité | Direction | Vent | Pression (QNH) |
06:00 | | 9 °C | 92 % | | 2 km/h | 1016 hPa |
09:00 | | 11 °C | 81 % | | 2 km/h | 1015 hPa |
12:00 | | 14 °C | 71 % | | 2 km/h | 1014 hPa |
15:00 | | 17 °C | 64 % | | 2 km/h | 1013 hPa |
18:00 | | 14 °C | 84 % | | 1 km/h | 1013 hPa |
21:00 | | 11 °C | 97 % | | 2 km/h | 1014 hPa |
Dimanche 21 mai 2023 |
00:00 | | 10 °C | 97 % | | 1 km/h | 1013 hPa |
03:00 | | 10 °C | 98 % | | 1 km/h | 1013 hPa |
06:00 | | 12 °C | 93 % | | 1 km/h | 1014 hPa |
09:00 | | 16 °C | 76 % | | 1 km/h | 1013 hPa |
12:00 | | 18 °C | 69 % | | 2 km/h | 1013 hPa |
15:00 | | 19 °C | 66 % | | 2 km/h | 1013 hPa |
18:00 | | 18 °C | 78 % | | 1 km/h | 1013 hPa |
21:00 | | 13 °C | 94 % | | 1 km/h | 1014 hPa |
Lundi 22 mai 2023 |
00:00 | | 12 °C | 96 % | | 1 km/h | 1015 hPa |
03:00 | | 11 °C | 98 % | | 1 km/h | 1015 hPa |
06:00 | | 14 °C | 93 % | | 1 km/h | 1015 hPa |
09:00 | | 17 °C | 86 % | | 1 km/h | 1015 hPa |
12:00 | | 20 °C | 73 % | | 2 km/h | 1015 hPa |
15:00 | | 19 °C | 82 % | | 2 km/h | 1014 hPa |
18:00 | | 18 °C | 89 % | | 2 km/h | 1014 hPa |
21:00 | | 14 °C | 98 % | | 2 km/h | 1016 hPa |
Mardi 23 mai 2023 |
00:00 | | 15 °C | 98 % | | 1 km/h | 1016 hPa |
03:00 | | 15 °C | 99 % | | 1 km/h | 1016 hPa |
06:00 | | 15 °C | 98 % | | 2 km/h | 1017 hPa |
09:00 | | 15 °C | 96 % | | 2 km/h | 1017 hPa |
12:00 | | 15 °C | 96 % | | 2 km/h | 1017 hPa |
15:00 | | 18 °C | 80 % | | 3 km/h | 1017 hPa |
18:00 | | 16 °C | 77 % | | 4 km/h | 1017 hPa |
21:00 | | 15 °C | 75 % | | 2 km/h | 1018 hPa |
Mercredi 24 mai 2023 |
00:00 | | 10 °C | 95 % | | 2 km/h | 1018 hPa |
03:00 | | 9 °C | 98 % | | 2 km/h | 1018 hPa |
06:00 | | 12 °C | 88 % | | 2 km/h | 1018 hPa |
09:00 | | 15 °C | 76 % | | 2 km/h | 1018 hPa |
12:00 | | 17 °C | 69 % | | 2 km/h | 1018 hPa |
15:00 | | 20 °C | 60 % | | 1 km/h | 1016 hPa |
18:00 | | 18 °C | 78 % | | 2 km/h | 1017 hPa |
21:00 | | 13 °C | 94 % | | 2 km/h | 1018 hPa |
Jeudi 25 mai 2023 |
00:00 | | 11 °C | 96 % | | 2 km/h | 1018 hPa |
03:00 | | 10 °C | 98 % | | 2 km/h | 1019 hPa |