Heure Condition Température Humidité Direction Vent Pression (QNH)
06:00 10 °C 82 % 1 km/h 1017 hPa
09:00 12 °C 73 % 2 km/h 1016 hPa
12:00 15 °C 64 % 2 km/h 1015 hPa
15:00 16 °C 72 % 2 km/h 1014 hPa
18:00 16 °C 78 % 1 km/h 1013 hPa
21:00 13 °C 97 % 1 km/h 1014 hPa
Dimanche 21 mai 2023
00:00 11 °C 99 % 1 km/h 1014 hPa
03:00 10 °C 100 % 1 km/h 1014 hPa
06:00 12 °C 97 % 1 km/h 1014 hPa
09:00 18 °C 69 % 1 km/h 1014 hPa
12:00 22 °C 53 % 1 km/h 1013 hPa
15:00 20 °C 66 % 1 km/h 1013 hPa
18:00 19 °C 69 % 2 km/h 1013 hPa
21:00 14 °C 98 % 2 km/h 1015 hPa
Lundi 22 mai 2023
00:00 13 °C 99 % 1 km/h 1015 hPa
03:00 12 °C 100 % 1 km/h 1015 hPa
06:00 14 °C 97 % 1 km/h 1016 hPa
09:00 18 °C 74 % 2 km/h 1016 hPa
12:00 18 °C 91 % 2 km/h 1015 hPa
15:00 19 °C 95 % 2 km/h 1015 hPa
18:00 17 °C 97 % 2 km/h 1015 hPa
21:00 15 °C 99 % 1 km/h 1017 hPa
Mardi 23 mai 2023
00:00 15 °C 99 % 2 km/h 1017 hPa
03:00 14 °C 99 % 1 km/h 1017 hPa
06:00 14 °C 99 % 2 km/h 1018 hPa
09:00 15 °C 98 % 3 km/h 1018 hPa
12:00 18 °C 74 % 2 km/h 1018 hPa
15:00 21 °C 52 % 4 km/h 1017 hPa
18:00 18 °C 67 % 3 km/h 1018 hPa
21:00 14 °C 87 % 2 km/h 1019 hPa
Mercredi 24 mai 2023
00:00 11 °C 98 % 2 km/h 1019 hPa
03:00 10 °C 100 % 2 km/h 1019 hPa
06:00 11 °C 95 % 1 km/h 1020 hPa
09:00 17 °C 66 % 2 km/h 1019 hPa
12:00 21 °C 51 % 2 km/h 1018 hPa
15:00 21 °C 52 % 1 km/h 1017 hPa
18:00 18 °C 72 % 3 km/h 1017 hPa
21:00 15 °C 87 % 2 km/h 1019 hPa
Jeudi 25 mai 2023
00:00 12 °C 99 % 2 km/h 1019 hPa
03:00 10 °C 99 % 1 km/h 1019 hPa