Heure | Condition | Température | Humidité | Direction | Vent | Pression (QNH) |
06:00 | | 11 °C | 80 % | | 1 km/h | 1016 hPa |
09:00 | | 12 °C | 75 % | | 2 km/h | 1016 hPa |
12:00 | | 16 °C | 65 % | | 2 km/h | 1014 hPa |
15:00 | | 19 °C | 57 % | | 3 km/h | 1012 hPa |
18:00 | | 16 °C | 77 % | | 2 km/h | 1012 hPa |
21:00 | | 14 °C | 82 % | | 2 km/h | 1013 hPa |
Dimanche 21 mai 2023 |
00:00 | | 12 °C | 88 % | | 1 km/h | 1013 hPa |
03:00 | | 10 °C | 94 % | | 1 km/h | 1013 hPa |
06:00 | | 12 °C | 89 % | | 1 km/h | 1014 hPa |
09:00 | | 16 °C | 74 % | | 1 km/h | 1014 hPa |
12:00 | | 15 °C | 80 % | | 2 km/h | 1014 hPa |
15:00 | | 16 °C | 75 % | | 2 km/h | 1014 hPa |
18:00 | | 16 °C | 83 % | | 1 km/h | 1014 hPa |
21:00 | | 13 °C | 92 % | | 1 km/h | 1015 hPa |
Lundi 22 mai 2023 |
00:00 | | 12 °C | 92 % | | 1 km/h | 1015 hPa |
03:00 | | 12 °C | 92 % | | 1 km/h | 1014 hPa |
06:00 | | 14 °C | 88 % | | 1 km/h | 1015 hPa |
09:00 | | 19 °C | 69 % | | 2 km/h | 1015 hPa |
12:00 | | 22 °C | 64 % | | 2 km/h | 1014 hPa |
15:00 | | 22 °C | 69 % | | 3 km/h | 1014 hPa |
18:00 | | 19 °C | 87 % | | 3 km/h | 1014 hPa |
21:00 | | 15 °C | 93 % | | 3 km/h | 1015 hPa |
Mardi 23 mai 2023 |
00:00 | | 14 °C | 95 % | | 2 km/h | 1015 hPa |
03:00 | | 12 °C | 96 % | | 1 km/h | 1015 hPa |
06:00 | | 14 °C | 94 % | | 1 km/h | 1016 hPa |
09:00 | | 17 °C | 82 % | | 1 km/h | 1016 hPa |
12:00 | | 19 °C | 75 % | | 1 km/h | 1016 hPa |
15:00 | | 21 °C | 74 % | | 0 km/h | 1015 hPa |
18:00 | | 19 °C | 85 % | | 1 km/h | 1015 hPa |
21:00 | | 15 °C | 93 % | | 1 km/h | 1016 hPa |
Mercredi 24 mai 2023 |
00:00 | | 14 °C | 96 % | | 1 km/h | 1016 hPa |
03:00 | | 13 °C | 97 % | | 1 km/h | 1016 hPa |
06:00 | | 14 °C | 95 % | | 1 km/h | 1016 hPa |
09:00 | | 17 °C | 84 % | | 1 km/h | 1016 hPa |
12:00 | | 18 °C | 81 % | | 1 km/h | 1016 hPa |
15:00 | | 22 °C | 65 % | | 1 km/h | 1015 hPa |
18:00 | | 20 °C | 83 % | | 2 km/h | 1014 hPa |
21:00 | | 15 °C | 94 % | | 2 km/h | 1016 hPa |
Jeudi 25 mai 2023 |
00:00 | | 14 °C | 96 % | | 1 km/h | 1016 hPa |
03:00 | | 13 °C | 96 % | | 1 km/h | 1016 hPa |