Heure Condition Température Humidité Direction Vent Pression (QNH)
06:00 11 °C 74 % 2 km/h 1016 hPa
09:00 13 °C 68 % 3 km/h 1015 hPa
12:00 15 °C 66 % 3 km/h 1014 hPa
15:00 16 °C 79 % 2 km/h 1013 hPa
18:00 15 °C 96 % 2 km/h 1013 hPa
21:00 13 °C 99 % 1 km/h 1014 hPa
Dimanche 21 mai 2023
00:00 11 °C 99 % 1 km/h 1013 hPa
03:00 10 °C 99 % 1 km/h 1013 hPa
06:00 12 °C 97 % 1 km/h 1014 hPa
09:00 18 °C 66 % 1 km/h 1013 hPa
12:00 21 °C 55 % 2 km/h 1013 hPa
15:00 20 °C 66 % 1 km/h 1013 hPa
18:00 17 °C 87 % 1 km/h 1013 hPa
21:00 14 °C 99 % 1 km/h 1015 hPa
Lundi 22 mai 2023
00:00 13 °C 99 % 1 km/h 1015 hPa
03:00 12 °C 99 % 1 km/h 1014 hPa
06:00 14 °C 98 % 1 km/h 1015 hPa
09:00 17 °C 88 % 1 km/h 1015 hPa
12:00 18 °C 93 % 2 km/h 1015 hPa
15:00 19 °C 90 % 2 km/h 1014 hPa
18:00 17 °C 92 % 2 km/h 1015 hPa
21:00 15 °C 97 % 2 km/h 1017 hPa
Mardi 23 mai 2023
00:00 14 °C 95 % 2 km/h 1017 hPa
03:00 14 °C 94 % 2 km/h 1017 hPa
06:00 15 °C 96 % 2 km/h 1017 hPa
09:00 15 °C 89 % 3 km/h 1018 hPa
12:00 17 °C 68 % 3 km/h 1018 hPa
15:00 16 °C 70 % 4 km/h 1018 hPa
18:00 16 °C 77 % 3 km/h 1018 hPa
21:00 15 °C 69 % 3 km/h 1019 hPa
Mercredi 24 mai 2023
00:00 11 °C 92 % 2 km/h 1019 hPa
03:00 9 °C 99 % 2 km/h 1019 hPa
06:00 11 °C 92 % 2 km/h 1019 hPa
09:00 17 °C 69 % 3 km/h 1019 hPa
12:00 19 °C 61 % 3 km/h 1018 hPa
15:00 20 °C 59 % 3 km/h 1017 hPa
18:00 18 °C 71 % 3 km/h 1018 hPa
21:00 14 °C 89 % 2 km/h 1019 hPa
Jeudi 25 mai 2023
00:00 11 °C 98 % 2 km/h 1019 hPa
03:00 9 °C 98 % 2 km/h 1020 hPa