Heure | Condition | Température | Humidité | Direction | Vent | Pression (QNH) |
06:00 | | 5 °C | 97 % | | 3 km/h | 1015 hPa |
09:00 | | 6 °C | 90 % | | 3 km/h | 1014 hPa |
12:00 | | 9 °C | 73 % | | 2 km/h | 1013 hPa |
15:00 | | 10 °C | 78 % | | 2 km/h | 1012 hPa |
18:00 | | 8 °C | 95 % | | 2 km/h | 1013 hPa |
21:00 | | 7 °C | 98 % | | 2 km/h | 1014 hPa |
Dimanche 21 mai 2023 |
00:00 | | 7 °C | 98 % | | 2 km/h | 1013 hPa |
03:00 | | 6 °C | 99 % | | 1 km/h | 1013 hPa |
06:00 | | 7 °C | 98 % | | 1 km/h | 1013 hPa |
09:00 | | 10 °C | 91 % | | 1 km/h | 1013 hPa |
12:00 | | 12 °C | 80 % | | 0 km/h | 1013 hPa |
15:00 | | 13 °C | 83 % | | 1 km/h | 1013 hPa |
18:00 | | 12 °C | 94 % | | 1 km/h | 1013 hPa |
21:00 | | 8 °C | 98 % | | 2 km/h | 1015 hPa |
Lundi 22 mai 2023 |
00:00 | | 8 °C | 99 % | | 2 km/h | 1015 hPa |
03:00 | | 8 °C | 99 % | | 2 km/h | 1015 hPa |
06:00 | | 9 °C | 97 % | | 2 km/h | 1015 hPa |
09:00 | | 11 °C | 84 % | | 2 km/h | 1015 hPa |
12:00 | | 15 °C | 65 % | | 2 km/h | 1014 hPa |
15:00 | | 16 °C | 73 % | | 1 km/h | 1013 hPa |
18:00 | | 13 °C | 89 % | | 2 km/h | 1015 hPa |
21:00 | | 9 °C | 99 % | | 2 km/h | 1017 hPa |
Mardi 23 mai 2023 |
00:00 | | 9 °C | 98 % | | 2 km/h | 1017 hPa |
03:00 | | 9 °C | 98 % | | 2 km/h | 1016 hPa |
06:00 | | 10 °C | 95 % | | 3 km/h | 1016 hPa |
09:00 | | 12 °C | 86 % | | 3 km/h | 1016 hPa |
12:00 | | 16 °C | 64 % | | 4 km/h | 1015 hPa |
15:00 | | 16 °C | 66 % | | 4 km/h | 1015 hPa |
18:00 | | 12 °C | 85 % | | 3 km/h | 1016 hPa |
21:00 | | 10 °C | 92 % | | 4 km/h | 1017 hPa |
Mercredi 24 mai 2023 |
00:00 | | 8 °C | 91 % | | 4 km/h | 1017 hPa |
03:00 | | 8 °C | 92 % | | 2 km/h | 1017 hPa |
06:00 | | 9 °C | 88 % | | 3 km/h | 1017 hPa |
09:00 | | 12 °C | 71 % | | 3 km/h | 1016 hPa |
12:00 | | 17 °C | 55 % | | 3 km/h | 1015 hPa |
15:00 | | 16 °C | 61 % | | 3 km/h | 1015 hPa |
18:00 | | 13 °C | 77 % | | 3 km/h | 1016 hPa |
21:00 | | 8 °C | 97 % | | 2 km/h | 1018 hPa |
Jeudi 25 mai 2023 |
00:00 | | 7 °C | 98 % | | 2 km/h | 1018 hPa |
03:00 | | 6 °C | 98 % | | 2 km/h | 1019 hPa |